ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | W01-095-0021 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า | พิมพ์: | โดยทะเล/โดยรถบรรทุก/โดยเครื่องบิน |
รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง | เงื่อนไขราคา: | FOB ประเทศจีน |
ตัวอย่าง: | มีอยู่ | การดำเนินการ: | เติมแก๊ส |
ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | ให้บริการ: | OEM |
ระบบกันสะเทือน: | ระบบกันสะเทือนแบบสปริง | ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม |
บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง | เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T&L/C |
ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
เน้น: | 661N ยางเป่าลม,546905134 ยางเป่าลม,661N Contitech Air Bellow |
รายละเอียดสินค้า
546905134 661N ยางเป่าลม 8018 ระบบกันสะเทือนแบบนิวแมติกสำหรับถุงลมนิรภัยรถบรรทุก W01-095-0021
ข้อมูลอ้างอิง OEM | |||
ผลิตตัวเลข | อ้างอิงตัวเลข | ||
บัสซิ่ง | 546905134 | Contitech | 644N |
831120144 | ไฟร์สโตน | W01-095-0118 | |
อีโวบัส | 4.731.012.000 | 1R1A 390 295 | |
4.731.031.000 | ปีที่ดี | 8017 | |
4.731.042.000 | สปริงไรด์ | D11S01 | |
4.771.427.000 | ฟีนิกซ์ | 1E21 | |
FLXIBLE | 6-9999-00178 | CF กอมมา | 1S285-24 |
249.8667EC | |||
5067-04 | |||
4746733 | |||
93197594 | |||
41822247 | |||
แคสโบห์เรอร์ | 4.731.012.000 | ||
4.771.440.000 | |||
นีโอแพลน | 1001 12 250 | ||
1001 10 100 | |||
1021 00 200 | |||
AA1001 001 | |||
ชาย | 90.83112.0114 | ||
90.83112.0144 | |||
วอลโว่ | 1137882 | ||
1137888 |
คำเตือนและคำแนะนำ
การบำรุงรักษาสปริงลม รายการตรวจสอบรถยนต์
สปริงลม Vkntech ให้การทรงตัวที่ดีเยี่ยมของรถ ปรับปรุงการบังคับเลี้ยวและการควบคุมรถ และให้ความสบายแก่ผู้โดยสารในอุดมคติ
การออกแบบสปริงลมของเราให้แรงดันระเบิดที่เหมาะสม เพิ่มความปลอดภัยแม้ในสภาวะที่รุนแรง สปริงลม Vkntech ใช้โดยผู้ผลิตระบบกันสะเทือนมากกว่ายี่ห้ออื่นในประเทศจีน
ป้อนข้อความของคุณ