
L320 Land Rover Air Spring 22249854 AH32-18B036-AD โช้คอัพอากาศ
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $120.00 - $128.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 2C1520 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แบบอย่าง: | เรนจ์ โรเวอร์ อีโวเก้ | ปี: | 2015- |
---|---|---|---|
หมายเลข OE: | AH32-18B036-AD | การรับประกัน: | 1 ปี |
ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | ประเภทสินค้า: | เครื่องอัดอากาศ/ปั๊มลม |
สภาพ: | ใหม่เอี่ยม | ||
เน้น: | FRONT L320 Land Rover Air Spring,AH32-18B036-AD เสาอากาศด้านหน้า,22249854 Land Rover Air Spring |
รายละเอียดสินค้า
FRONT Air Spring Air Struts สำหรับ LAND ROVER L320 FRONT 22249854 AH32-18B036-AD Air Suspension Kits
แบบอย่าง: | 2C1520 | ปี: | 2547-2550 |
เลขที่ OE: | 22249854 | พิมพ์: | แลนด์โรเวอร์ L320 |
AH32-18B036-AD | |||
3D7 616 040 | |||
ยี่ห้อ: | Vkntech | การรับประกัน: | 1 ปี |
ตำแหน่ง: | ด้านหน้า | สภาพ: | ใหม่เอี่ยม |
ราคา: | ราคาโรงงาน | การชำระเงิน: | TT / PayPal / Western Union |
วัสดุ: | ยาง เหล็ก อะลูมิเนียม | บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุเป็นกลางและรับความต้องการพิเศษของลูกค้า |
ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | การจัดส่ง: | DHL, UPS, Fedex, EMS, ทางทะเล ฯลฯ |
คุณสมบัติ:
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | อัตชีวประวัติ Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | GT Limited Edition Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | HSE Lux Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | อัตชีวประวัติ Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | GT Limited Edition 3 Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | HSE Lux Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2011 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | อัตชีวประวัติ Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2011 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2011 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | GT Limited Edition Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2011 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2011 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2011 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2010 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ |
ด้านหน้า (AIR SPRINGS), SUPERCHARGED | 2010 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ สปอร์ต | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
คำเตือนและเคล็ดลับ
Q1: ข้อดีของคุณคืออะไร?
1. ราคาเป็นกันเอง บริการดี
2. คุณภาพเชื่อถือได้ อายุการใช้งานยาวนาน
3. โหมดการชำระเงินที่รวดเร็วและปลอดภัย
4. จัดส่งสินค้าทันเวลาและรวดเร็ว
5. รับประกันดีที่สุด คืนสินค้าง่าย
6. ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
Q2: คุณได้ส่งออกไปยังที่ใดบ้าง
อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอื่น ๆ
Q3: เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
7-15 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ
Q4.How รับประกันบริการหลังการขายของคุณ?
1. การตรวจสอบอย่างเข้มงวดระหว่างการผลิต
2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของเราอยู่ในสภาพดี
3. ติดตามและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าของเรา
Q5. คุณจะทำอย่างไรหากลูกค้าร้องเรียน?
เราจะตอบกลับลูกค้าอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง
ป้อนข้อความของคุณ