
รถบรรทุกลูกสูบพลาสติก Air Spring W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1k4159 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | 4159NP03 | เงื่อนไขราคา: | FOB ประเทศจีน |
---|---|---|---|
รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง | การรับประกัน: | 12 เดือน |
พิมพ์: | โดยทางทะเล/โดยรถประจำทาง/โดยรถบรรทุก | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า | การดำเนินการ: | เติมแก๊ส |
ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | ให้บริการ: | OEM |
ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/แอร์บอลลูน | บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T&L/C | ระบบกันสะเทือน: | ระบบกันสะเทือนแบบสปริง |
ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
เน้น: | VKNTECH Truck Air Spring,IATF16949 ถุงลมท้ายรถบรรทุก,OEM 4159NP03 ถุงลมท้ายรถบรรทุก |
รายละเอียดสินค้า
ราคาที่แข่งขันได้ ยางกันสะเทือนรถบรรทุก OEM 4159NP03 ถุงลมนิรภัยด้านหลัง Air Springs
OEM
เทมพลิน | 04.060.6106.440 |
เทมพลิน | 6106.44 |
เส้นแรก | 130442 |
เส้นแรก | 130762 |
เส้นแรก | 34159-01 คุ |
เส้นแรก | 34159-02 คุ |
เส้นแรก | RML75260C3 |
เส้นแรก | V1DK23L-40 |
คอนติเทค | 4159 N P03 |
คอนติเทค | PF 4159 N P03 |
ดันลอป | D 12 B08 |
ไฟร์สโตน | W01 358 9130 |
ไฟร์สโตน | W01 M58 7548 |
ปีที่ดี | 1R 12-701 |
ฟีนิกซ์ | 1 DK 23 L-27 |
การวาดภาพสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนัก : 4.9 กก.
M12: สูงสุด70 นิวตันเมตร
M16: สูงสุด130 นิวตันเมตร
M22x1.5: สูงสุด20 นิวตันเมตร
ป้อนข้อความของคุณ