รถบรรทุกลูกสูบพลาสติก Air Spring W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 20 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1K8967 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลข OE: | BPW 36 | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง BPW | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เงื่อนไขราคา: | FOB ประเทศจีน | พิมพ์: | ทางทะเล / ทางอากาศ / โดยรถบรรทุก |
| วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า | การดำเนินการ: | เติมแก๊ส |
| ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | ให้บริการ: | OEM |
| ระบบกันสะเทือน: | ระบบกันสะเทือนแบบสปริง | ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม |
| บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง | เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T&L/C |
| ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
| เน้น: | 130522 881MB ถุงลมรถบรรทุกหนัก,Firestone Air Bellows W01-M58-8966,ถุงลมรถบรรทุกหนัก BPW 36 |
||
รายละเอียดสินค้า
ถุงลมนิรภัยสำหรับรถบรรทุกหนัก 130522/3881-01k / 881MB / BPW 36 / Firestone Air Spring W01-M58-8966 / MLF7065 / KR836-05
หมายเลข OEM
| DUNLOP FR | D14B36 | BPW | 05.429.43.51.0 |
| ปีที่ดี | 1R14-748 | ประเภท BPW | BPW 36 |
| ฟีนิกซ์ | 1 DK 32-2 | ชมิทซ์ | 750496 |
| ราศีพฤษภ | KR-836-05 | 750549 | |
| Contitech | 881MB | WABCO | 951 814 748 0 |
การวาดภาพ
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| คุณสมบัติ | ข้อมูล | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถึง [มม.] | Dmax | 360 |
| ความยาว [มม.] | หลี่ | 400 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [มม.] | ดี | 310 |
| การวัดเกลียว 1 | M12 | |
| วัดเกลียว2 | M22 x 1,5 |
ป้อนข้อความของคุณ