
รถบรรทุกลูกสูบพลาสติก Air Spring W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $45.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1K8613 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | 940MB | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
พิมพ์: | โดยทะเล/โดยรถบรรทุก/โดยเครื่องบิน | รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง |
เงื่อนไขราคา: | FOB ประเทศจีน | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า | การดำเนินการ: | เติมแก๊ส |
ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | ให้บริการ: | OEM |
ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม | ระบบกันสะเทือน: | ระบบกันสะเทือนแบบสปริง |
บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง | เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T&L/C |
ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
เน้น: | W01-M58-8613 Air Suspension Spring,รถบรรทุกพ่วงถุงลมนิรภัย 940MB,Air Suspension Spring 1R11-703 |
รายละเอียดสินค้า
ถุงลมนิรภัย W01-M58-8613/Air Suspension Spring 1R11-703/รถบรรทุกและรถพ่วงอะไหล่ 940MB
หมายเลข OEM
CF กอมมา | 1TC 300-30 | BPW | 05.429.40.91.0 |
CF GOMMA 2 | 205536 | ประเภท BPW | BPW 30 K |
คอนติเทค | 940 MB | GRANNING | 15916 |
DUNLOP FR | D11U31 | ชมิทซ์ | 13769 |
ไฟร์สโตน | 1T17D-4.3 | WABCO | 951 811 703 0 |
ไฟร์สโตน 2 | W01 M58 8613 | ||
ปีที่ดี | 1R11-703 | ||
ฟีนิกซ์ | 1 DK 21 K | ||
ราศีพฤษภ | UR 732-01T |
ภาพวาด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
น้ำหนักประกอบบริการ 4.7 กก.
M12: สูงสุด70 นิวตันเมตร
M16: สูงสุด130 นิวตันเมตร
M22x1.5: สูงสุด20 นิวตันเมตร
ป้อนข้อความของคุณ