
รถบรรทุกลูกสูบพลาสติก Air Spring W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 20 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1K9122 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | 4811N03 | วัสดุ: | ยางธรรมชาติและโลหะนำเข้า |
---|---|---|---|
รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง | การรับประกัน: | 12 เดือน |
พิมพ์: | ทางทะเล / ทางอากาศ / โดยรถบรรทุก | เงื่อนไขราคา: | FOB ประเทศจีน |
ตัวอย่าง: | มีอยู่ | การดำเนินการ: | เติมแก๊ส |
ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | ให้บริการ: | OEM |
ระบบกันสะเทือน: | ระบบกันสะเทือนแบบสปริง | ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม |
บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง | เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T&L/C |
ท่าเรือ: | กวางโจว |
รายละเอียดสินค้า
หมายเลข OEM
Contitech | 9 10-12 ก 341 |
DAYTON
|
3529122 |
ไฟร์สโตน | W01-358-9113 1T15M-2 |
เฮนดริกสัน
|
S3467 S3830 B12514008 B12514010 |
อัคทัส แอร์เทค
|
132112 39122C |
โหลดการ์ด
|
SC2041 |
คอนติเทค
|
1110521A313 4811N03 |
นาวิสตาร์
|
554772C1 |
ไฟร์สโตน
|
W013589122 W013588792 |
NEWAY
|
90557020 90557071 90557076 90557077 90557185 |
ราศีพฤษภ
|
KR6229122 |
RIDEWELL
|
1003589122C |
SAUER
|
P50732 | ||
ปีที่ดี
|
1R13038 1R13045 1R13048 1R14045 1R14060 |
วอลโว่
|
3130500 |
ฟีนิกซ์
|
1D28C9122 |
วัตสัน & ชาลิน...
|
AS0023 |
การวาดภาพสินค้า
ป้อนข้อความของคุณ