
W02-358-7108 ถุงลมสำหรับช่วงล่างรถบรรทุก Goodyear 1S5-057
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $30.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1S0082 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | 1S 0082 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
พิมพ์: | โดยทางทะเล/โดยรถบรรทุก/ทางอากาศ | รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง |
ตัวอย่าง: | มีอยู่ | วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า |
ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | ระบบกันสะเทือน: | สปริงระงับอากาศ |
ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม | บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง |
เน้น: | Land Rover ที่นั่งด้านหลัง Air Spring,Land Rover Air Spring RKB 500082,RKB500240 สปริงที่นั่งด้านหลัง |
รายละเอียดสินค้า
Land Rover All Engine Air Spring RKB 500082 เครื่องยนต์ 4.4 V8 Air Bag
หมายเลข OEM: RKB 000151 RKB500240 RKB500082
เรนจ์ โรเวอร์ 2003-2013 RKB500240
หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | อัตชีวประวัติ Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ | |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Lux Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ | |
2011 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2011 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ | |
2010 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ | |
2010 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2010 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ | |
2552 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4 ประตู | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2552 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.2L 4196CC 256Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ | |
2008 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4 ประตู | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2008 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.2L 4196CC 256Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ | |
2550 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4 ประตู | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2550 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.2L 4196CC 256Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ | |
ปี 2549 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4 ประตู | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
ปี 2549 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | ซูเปอร์ชาร์จ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.2L 4196CC 256Cu.ใน.V8 GAS DOHC ซูเปอร์ชาร์จ | |
2005 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4 ประตู | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2004 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.4L 4394CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2004 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์ โรเวอร์ | HSE Sport Utility 4 ประตู | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
รูปถ่ายสินค้า
การบำรุงรักษาสปริงลม รายการตรวจสอบรถยนต์
การติดตั้งสปริงลม
เคล็ดลับสำคัญที่ต้องจำเมื่อติดตั้งยูนิตใหม่
ป้อนข้อความของคุณ