INTERNATIOAL Prostar Cabin Air Springs 359577C96 สำหรับรถพ่วงบรรทุกอเมริกัน
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $35.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1S7064 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| OE ไม่: | W02-358-7064 | การปฏิบัติงาน: | เติมแก๊ส |
|---|---|---|---|
| แพ็คเกจ: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| ประเภท: | ทางทะเล/ทางอากาศ/ทางรถบรรทุก | รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง |
| สภาพราคา: | FOB ประเทศจีน | ตัวอย่าง: | มี |
| วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า | ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง |
| ระบบกันสะเทือน: | แอร์สปริงช่วงล่าง | ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม |
| ระยะเวลาการชําระเงิน: | ที/ทีแอนด์แอล/ซี | บริการที่นำเสนอ: | Oem |
| ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
| เน้น: | การแขวนกระเป๋าอากาศรถบรรทุกอเมริกัน,1102-0074 การแขวนกระเป๋าอากาศ,W02-358-7064 การแขวนกระเป๋าอากาศ |
||
รายละเอียดสินค้า
การแขวนกระเป๋าอากาศที่มาใหม่ SC29-Y064 เหมาะสําหรับรถบรรทุกอเมริกัน Air Spring W02-358-7064 1102-0074 VKNTECH 1S7064
คําอธิบายสินค้า
| เลขส่วน | 1S 7064 |
| จํานวน OEM | W02-358-7064 |
|
SC29-Y064
|
|
|
1102-0074
|
|
| อุณหภูมิทํางาน | - 40°C bis +70°C |
| การทดสอบความล้มเหลว | ≥ 3 ล้าน |
ข้อมูลการวาด
![]()
| ผู้ผลิต | เลขส่วน |
| กูดยาร์ | 1S5-157 |
| ไฟสโตน | W02-358-7064 |
| เดทตัน | 453-7064 |
| ออโตแมน | ABSZ70-7064 |
| TRP | AS70640 |
งาน ของ เรา
การติดตั้งสปริงอากาศ
คําแนะนําสําคัญที่จะจําไว้เมื่อติดตั้งหน่วยใหม่
ป้อนข้อความของคุณ