
INTERNATIOAL Prostar Cabin Air Springs 359577C96 สำหรับรถพ่วงบรรทุกอเมริกัน
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $35.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1S7100 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
OE ไม่: | W02-358-7100 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
ประเภท: | ทางทะเล/โดยรถบรรทุก/ทางอากาศ | รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง |
สภาพราคา: | FOB ประเทศจีน | ตัวอย่าง: | มี |
วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า | การปฏิบัติงาน: | เติมแก๊ส |
ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | บริการที่นำเสนอ: | Oem |
ระบบกันสะเทือน: | สายพัดลม | ประเภทสินค้า: | สปริงลม/ถุงลม/ลูกโป่งลม |
แพ็คเกจ: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง | ระยะเวลาการชําระเงิน: | ที/ทีแอนด์แอล/ซี |
ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
เน้น: | อุปกรณ์สํารองรถยนต์,W02-358-7100 หนุนแขวนอากาศ,VKNTECH 1S7100 หนุนแขวนอากาศ |
รายละเอียดสินค้า
7068, NBD-10470, 7083, NBD-13727, 7.50" ส้ม เช่นเดียวกับ Firestone 7100, Firestone W02-358-7100, TTT W02-T03-7100, Contitech 67637, Contitech SC29-O100, SZ 705075P02.
คําอธิบายสินค้า
เลขส่วน | 1S 7100 |
จํานวน OEM | W02-T03-7100 |
W02-358-7100 | |
อุณหภูมิทํางาน | - 40°C bis +70°C |
การทดสอบความล้มเหลว | ≥ 3 ล้าน |
การวาด
รูปภาพสินค้า
คํา เตือน และ คํา แนะ นํา
ป้อนข้อความของคุณ