INTERNATIOAL Prostar Cabin Air Springs 359577C96 สำหรับรถพ่วงบรรทุกอเมริกัน
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $35.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1S7087 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| OE ไม่: | W02-358-7087 | สภาพราคา: | FOB กว่างโจวหรือเซินเจิ้น |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่าง: | มี | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| ประเภท: | ทางทะเล/ทางอากาศ/ทางรถบรรทุก | รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง |
| วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า | การปฏิบัติงาน: | เติมแก๊ส |
| ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | บริการที่นำเสนอ: | Oem |
| ระบบกันสะเทือน: | แอร์สปริงช่วงล่าง | ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม |
| แพ็คเกจ: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง | ระยะเวลาการชําระเงิน: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง |
| ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
| เน้น: | W02-358-7087 หัวอากาศในห้องพัก,1101-0043 หัวแอร์ในห้องพัก,1S5-040 หัวหินอากาศห้องพัก |
||
รายละเอียดสินค้า
กระเป๋าอากาศที่เต็มไปด้วยก๊าซ 1S5-040 ระบบแขวนลมสปริงยาง W02-358-7087/ อะไหล่รถบรรทุก
1S5-040 Goodyear รถบรรทุกยาง Cabin Air Spring W02-358-7087 1101-0043 VKNTECH 1S7087
ข้อมูลสินค้า
|
จํานวนการผลิต |
เลขหมายเหตุ | ||
| สายเรือบรรทุก | รางวัล | ไฟสโตน | W02-358-7087 |
| FLD ((1988 & ภายหลัง) | กูดยาร์ | 1S5-040 | |
| สปริงที่นั่ง | 1101-0043 | ||
| การแขวนรถ | |||
![]()
การติดตั้งสปริงอากาศ
คําแนะนําสําคัญที่จะจําไว้เมื่อติดตั้งหน่วยใหม่
ติดต่อ: ซินดี้ ฮวน
Wechat: +8613928831072
วอทแอป: +8613527661764
อีเมล: sales@vkairspring.com
ป้อนข้อความของคุณ