INTERNATIOAL Prostar Cabin Air Springs 359577C96 สำหรับรถพ่วงบรรทุกอเมริกัน
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $30.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1S0500 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| OE ไม่: | 49710-2222 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | ทางทะเล/ทางอากาศ/ทางรถบรรทุก | รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง |
| สภาพราคา: | FOB ประเทศจีน | ตัวอย่าง: | มี |
| วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า | การปฏิบัติงาน: | เติมแก๊ส |
| ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | ระบบกันสะเทือน: | แอร์สปริงช่วงล่าง |
| ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม | แพ็คเกจ: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง |
| ระยะเวลาการชําระเงิน: | ที/ทีแอนด์แอล/ซี | บริการที่นำเสนอ: | Oem |
| ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
| เน้น: | VKNTECH 1S0500 สปริงอากาศชนิดกล่อง,LSH 360HP ลายสปริงอากาศ,49710-2222 หัวหินอากาศในห้องพัก |
||
รายละเอียดสินค้า
49710-2222 ห้องพักอากาศสปริง Hino Lsh 360HP อากาศสปริงหมอนหน้า 49710-3633 VKNTECH 1S0500
คําอธิบายสินค้า
| รุ่น NO. | 49710-2222 | รูปทรง | กล่อง |
| ส่วน | ลายอากาศ | N.W. | 1.2 กิโลกรัม |
| ตําแหน่ง | หน้าหรือหลัง | การรับประกัน | หนึ่งปี |
| ประเภท | เติมแก๊ส | ความสามารถในการกดดัน | 0.2-0.8 M PA |
| ประเภทสตางค์ | ช่องอากาศในห้องพัก | สี | สีดํา |
| วัสดุสลัก | ยางและเหล็ก | สัญลักษณ์ | Vkntech หรือ Neutral |
| โครงสร้าง | สไตล์แขน | แพ็คเกจการขนส่ง | กล่อง |
| ยี่ห้อ | Vkntech หรือ Neutral | รายละเอียด | 15*15*15cm |
| ปรับทิศทางแรง | สายสองทิศ | สาเหตุ | จีน |
| วัสดุ | ยาง | รหัส HS | 8708809000 |
| ประเภทของภาระ | การบด | การรับประกัน | หนึ่งปี |
| หน้าที่ | ลดการสั่นสะเทือน | ||
| กระบวนการผลิต | วัลคานิเซชั่น | ||
| การใช้งาน | 6112265350 |
ภาพวาดสินค้า
![]()
รายละเอียด
| ประเภท | กระเป๋าอากาศพิสตันอลูมิเนียม | รุ่น NO. | 1S0500 |
| รถเครื่อง | HINO | แพ็คเกจ | กระดาษกล่องแข็งแรง |
| ตําแหน่ง | หน้า | การรับประกัน | 1 ปี |
| ประเภทยาง | ยางธรรมชาติ | สถานที่กําเนิด | กวางโจว จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ส่วน NO ของผู้ผลิต | 49710-2222, 49710-3633 | ปีการสร้าง: | ทั้งหมด |
ใบรับรองของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ