
W01-358-8729 Air Suspension Spring 10 10B-13 S 513 รถพ่วงบรรทุกถุงลมนิรภัย 1R13-130
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 3B8014 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
OEM: | W01-358-8014 | การรับประกัน: | 1 ปี |
---|---|---|---|
หมายเลข OE: | 1003588014C | รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง |
ระบบกันสะเทือน: | ระบบกันสะเทือนแบบสปริง | วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า |
เงื่อนไขราคา: | FOB ประเทศจีน | ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม |
บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง | ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง |
รายละเอียดสินค้า
Triple Convoluted Ridewell 1003588014C ถุงลม Air Spring Air Suspension W01-358-8014 Firestone
ส่วนจำนวน | 3B 8014 |
หมายเลข OEM | ไฟร์สโตน W01-358-8014 |
1003588014C
| |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ทวิ +70°C |
การทดสอบความล้มเหลว | ≥3 ล้าน |
เลือกหมายเลขชิ้นส่วนเพื่อดูรายละเอียดและราคา | ประเภท: Triple Convolute | |||||||
ส่วนจำนวน | รูเพลทบน/จำนวนสตั๊ด | รูลูกสูบด้านล่าง/จำนวนสตั๊ด | จานบน Dia | แผ่นล่าง Dia. | ความสูงที่ยุบ | Flexmember | ลูกสูบ | ประเภทลูกสูบ |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | — | — |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4.7 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | — | — |
ผู้จัดจำหน่ายสปริง: Triangle
อ้างอิง: 6334
ผู้จัดจำหน่ายช่วงล่าง: Ridewell
คู่แข่ง/หมายเลขผู้จัดจำหน่าย: 1003588014C
ไฟร์สโตนตัดแต่งแล้ว: w013588014
Firestone Industrial Single Convoluted Air Spring
ส่วนไวกิ้ง # 3B8014
หมายเลขชิ้นส่วน: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
ข้อมูลเพิ่มเติม: WO1-358-8014, Airspring 38D สไตล์, แผ่นลูกปัดประเภท 3, (2) ถั่วตาบอด, พอร์ตออฟเซ็ต NPT 1 ", กันชนยาง
❶อ่อนนุช / อ่อนนุช
สกรูเพลทฝาบน (น็อต) ฟัน : 2pcsX3/8-16UNC
สกรูเพลทฝาบน (น็อต) ฟัน : 2pcsX3/8-16UNC
ระยะห่างศูนย์สกรูของแผ่นปิดด้านบน: 157.5mm
สกรูแผ่นปิดด้านล่าง (น็อต) ฟัน : 2pcsX3/8-16UNC
ระยะศูนย์กลางสกรูของแผ่นครอบด้านล่าง : 157.5mm
❷ รูแก๊ส / ช่องอากาศเข้า / ข้อต่อลม
รูแก๊ส / ช่องลม : 1" N PTF / 1" NPTF
❸ แผ่นปิด
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นฝาครอบด้านบน: 229mm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นฝาครอบด้านล่าง: 229 mm
❹ยางสูบลม
ยางสูบลม เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด: 330 mm
ยางสูบลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางธรรมชาติ :300 mm
The Working Stroke : สูงสุด 460 มม. ถึง MIN 130 mm
ความสูงสูงสุด : 460 mm
ความสูงขั้นต่ำ :130 mm
ความสูงในการอัด : 330 mm
ป้อนข้อความของคุณ