
W01-358-8729 Air Suspension Spring 10 10B-13 S 513 รถพ่วงบรรทุกถุงลมนิรภัย 1R13-130
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | 4154NP05 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
พิมพ์: | โดยทะเล/โดยรถบรรทุก/โดยเครื่องบิน | รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง |
ให้บริการ: | OEM | ระบบกันสะเทือน: | ระบบกันสะเทือนแบบสปริง |
เงื่อนไขราคา: | FOB ประเทศจีน | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม | วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า |
การดำเนินการ: | เติมแก๊ส | บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง |
ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T&L/C |
ท่าเรือ: | กวางโจว |
รายละเอียดสินค้า
PETERBILT Goodyear 1R12-069 1R12-669 ถุงลมรถบรรทุก W01-358-9069 454NP05 Contitech 9 10-14 A 312 สปริงกันสะเทือนของอากาศ
ข้อมูลอ้างอิง | ข้อมูลอ้างอิง OEM | ||
ไฟร์สโตน | 1T15M-4 | 352-9069 | |
1T15M-4 | โฟเดน | 1300248000 | |
ไฟร์สโตน 2 | W01 358 9069 | เฮนดริกสัน | 13031 |
ปีที่ดี | 566243048 | LOADGUARD | SC2034 |
คอนติเทค | 9 10-14 ป 312 | DAYTON | 352-9069 |
W01 358 9069 | 13031 | ||
1R12-069 | SC2034 | ||
ราศีพฤษภ | AS506-9069 | นาวิสตาร์ | 554764C1 |
KR-504-9069 | 554764C1 | ||
PETERBILT | 302456 | ||
307112 | |||
302038 | |||
304759 | |||
2310042 | |||
306746 | |||
307112 | |||
301649 | |||
สามเหลี่ยม | 6362 | ||
8312 | |||
วอลโว่ | 85 101 145 | ||
85 101 145 | |||
วัตสัน & ชาลิน... | AS-0077 | ||
AS-0077 |
หมายเลขชิ้นส่วน OEM | ไฟร์สโตน 9069, ไฟร์สโตน 8813, ไฟร์สโตน W01-358-9069, W01-358-8813, กู๊ดเยียร์ 1R12-069, Peterbilt 02456, 04759, 06746, สามเหลี่ยม 8312, ไฟร์สโตน W013589069, W013588813, กู๊ดเยียร์ 1R12069, Peterbilt 02456, 04759, 06746, สามเหลี่ยม 8312 |
---|---|
คุณสมบัติพิเศษ | หมุดเหล็กเกรด 4140 แข็งแกร่งขึ้น 25% ลูกสูบคอมโพสิตแข็งแกร่งขึ้น อัตราการทดสอบการรั่วสูงสุดหลังการประกอบขั้นสุดท้าย ยางปลายแหลม 4.5 - 5.00 มม. ที่เกินข้อกำหนดของ OEM |
แทนที่: Peterbilt 03-02456, Peterbilt 03-04759, Peterbilt 03-01649, Peterbilt 03-06746, Peterbilt 03-07112, Peterbilt 03-02038 (Air-Trac), Peterbilt 03-10042
การอ้างอิงโยง: 1R12069, E1R12069, 1R12669, 1T15K4, 1T15M4, 566243038, 8312, 352-9069, 554764C1, SC2034, 03-01649, 03-02038, 03-02456, 03-04759, 03-07112, 03-10042, AS506 -9069, AS504-9069, AS-0077, 1R12-069, 1R12-669, 1R12669, 64274, 9 10-14 P 312, 910-14P312, 91014P312, W01-358-9069, W013589069, C816022, C81 6022, C81 -6022
ป้อนข้อความของคุณ