
W01-358-8729 Air Suspension Spring 10 10B-13 S 513 รถพ่วงบรรทุกถุงลมนิรภัย 1R13-130
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $45.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | สามารถในการผลิต : | 2000000 ชิ้น / ปี |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1K6315 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | 4157NP10 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
พิมพ์: | โดยทะเล/โดยรถบรรทุก/โดยเครื่องบิน | รุ่นรถ: | สำหรับรถบัส/รถบรรทุกและรถพ่วง |
เงื่อนไขราคา: | FOB ประเทศจีน | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
วัสดุ: | ยางนาทรูลนำเข้า | การดำเนินการ: | เติมแก๊ส |
ยี่ห้อ: | VKNTECH หรือกำหนดเอง | ให้บริการ: | OEM |
ระบบกันสะเทือน: | ระบบกันสะเทือนแบบสปริง | ประเภทสินค้า: | แอร์สปริง/ถุงลม/ลูกโป่งลม |
บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐานหรือกำหนดเอง | เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T&L/C |
ท่าเรือ: | กวางโจว |
รายละเอียดสินค้า
ไฟร์สโตน | 1T15MPW-7 | ACERBI | 441901 |
ไฟร์สโตน 2 | W01 M58 6315 | ฟรูฮอฟ | UJB 0975 |
ปีที่ดี | 1R11-772 | M060924 | |
WABCO | 951 811 772 0 |
ความสูงขั้นต่ำ (มม.)
|
222.00
|
ความสูงสูงสุด (มม.)
|
616.0
|
ร้อง Ø (มม.)
|
257
|
ลูกสูบ Ø (มม.)
|
205.00
|
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นด้านบน (มม.)
|
229.00
|
รวมแผ่นด้านบน
|
|
รวมลูกสูบ
|
|
ลูกสูบ
|
พลาสติก
|
จำนวนห้อง
|
1
|
รวมแดมเปอร์
|
|
แบบเป่าลม
|
SMB
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
|
6.11
|
ประเภทการติดตั้งด้านล่าง
|
ฐานเกลียวเดียว
|
หมายเลขชิ้นส่วน OEM:W01 M58 6315
รูปภาพ:
การบำรุงรักษาสปริงลม รายการตรวจสอบรถยนต์
การติดตั้งสปริงลม
เคล็ดลับสำคัญที่ต้องจำเมื่อติดตั้งยูนิตใหม่
ป้อนข้อความของคุณ