W01-358-8729 Air Suspension Spring 10 10B-13 S 513 รถพ่วงบรรทุกถุงลมนิรภัย 1R13-130
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric
หมายเลขโทรศัพท์ : 13926118296
WhatsAPP : +8613926118296
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง/พาเลท | เวลาการส่งมอบ : | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | t/t, l/c, | สามารถในการผลิต : | 3000pcs/ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | IATF16949/ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | 1K6364 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อ้างอิงหมายเลข: | อาร์วีไอ 5.000.790.692 5.010.130.925 | การรับประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ: | vkntech หรือปรับแต่ง | หมายเลขผู้ผลิต: | SAF 2923 AR211/AR212 AR219/AR313 |
| วัสดุ: | ยาง Natrul นำเข้า | ประเภทของสินค้า: | ฤดูใบไม้ผลิอากาศ/ถุงลมนิรภัย/ลูกโป่ง |
| บริการที่นำเสนอ: | OEM | บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานหรือปรับแต่ง |
| สภาพราคา: | Fob China | ท่าเรือ: | กวางโจวหรือเซินเจิ้น |
| เน้น: | สปริงอากาศรถพ่วง SAF 2923,AR211 AR212 การเปลี่ยนสปริงอากาศ,VKNTECH 1K6364 ส่วนช่วงล่างของรถพ่วง |
||
รายละเอียดสินค้า
| หมายเลขอ้างอิง | SAF 2923 AR211/AR212 AR219/AR313 2.229.00030.00 2229.21030.00 2229.24030.00 2229.2603.00 |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ยี่ห้อ | VKNTECH หรือตามต้องการ |
| หน้าที่ | ใหม่ |
| วัสดุ | ยางธรรมชาติที่นําเข้า |
| ประเภทสินค้า | สายพัดลม/ถุงลม/บัลลูนลม |
| การ บริการ | OEM |
| แพ็คเกจ | การบรรจุแบบมาตรฐานหรือตามความต้องการ |
| สภาพราคา | FOB จีน |
| ท่าเรือ | กวางโจวหรือเชียงใหม่ |
ป้อนข้อความของคุณ